コーポレートサイトサイトは『ワードプレスビジネステーマ Water It』をベースに制作いたします。
料金は税込みです
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 企画 | 10,800円 | |
| ワードプレス設置・設定 | 10,800円 | |
| Water It ライセンス | 5,400円 0円 | |
| トップページデザイン | 21,600円 | |
| トップページコーディング | 10,800円 | |
| 下層ページデザイン | 10,800円 | |
| 下層ページコーディング | 5,400円 | |
| ここまでは Water It のレイアウト変更なしの料金です。 | ||
| 5ページの合計 | 118,800円 | トップページ含む |
| 10ページの合計 | 199,800円 | トップページ含む |
| 構成 | 21,600円 | |
| トップページオリジナルレイアウト | 54,000円 | デザイン + コーディング |
| 下層ページオリジナルレイアウト | 32,400円 | デザイン + コーディング |
| スマートフォンデザインの調整 | 10,800円 / 1P | オリジナルレイアウトの場合 |
| 例えば、トップページだけがオリジナルレイアウトの場合は以下のようになります。 | ||
| 5ページの合計 | 172,800円 | トップページ含む |
| 10ページの合計 | 253,800円 | トップページ含む |
| ・ドメイン取得料金とサーバー契約料金は別途必要になります。 ・1ページ / 1280×1024 のディスプレイ約1.5画面分(A4用紙約1.5枚分)です。 | ||
驚くべきことに、
下記の内容は Water It に標準装備されているので、無料です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ベーシック認証の簡単設定 | 0円 | |
| メンテナンスモードの簡単設定 | 0円 | |
| レイアウト変更の簡単設定 | 0円 | |
| イメージスライダーの設置 | 0円 | トップページに表示 |
| キャンペーンバナーの簡単表示 | 0円 | バナー画像は別途作成 |
| バナー画像の簡単差し替え | 0円 | バナー画像は別途作成 |
| YouTube動画の簡単表示 | 0円 | トップページに表示 |
| グローバルメニューの上部固定 | 0円 | 画面スクロール時 |
| サイドバー追従機能 | 0円 | 画面スクロール時 |
| SNSとの連動 | 0円 | TwitterとFacebookのウィジェットを簡単表示 |
| OGP簡単設定 | 0円 | TwitterとFacebookのOGP設定 |
| お知らせメニュー | 0円 | |
| ポートフォリオメニュー | 0円 | |
| 地図の簡単表示 | 0円 | |
| Google Adsenseの簡単表示 | 0円 | Googleアカウントの取得とAdsenseの審査通過が必須 |
| コンタクトフォームの簡単表示 | 0円 | プラグイン『Contact Form 7』をインストールする必要あり |
| ブログ機能 | 0円 | |
| パソコン ⇔ スマホ レイアウト切り替え機能 | 0円 | スマホ側でレイアウトを選択可能 |
『保守・管理契約』は強制ではございません。任意です。
詳しくは、アフターサポートをご覧ください